Die Ergebnisse des Crosslauf können bei Raceresult eingesehen werden.
Am 18.01.2020 veanstaltet die Leichtatlethikabteilung des FC Strabergaljährlichen Crosslauf in Straberg. Wir laden alle Läufer herzlich zu dieser Veranstaltung ein.
Folgende Läufen bieten wir in diesem Jahr an.
Nummer | Lauf | Start | Altersklase | Jahrgang | Einteilung |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~ 400 m | 12:00 Uhr | Bambini | 2016 - 2015 | Bambini |
2 | ~ 400 m | 12:15 Uhr | U8 | 2014 - 2013 | Kinder |
3 | ~ 800 m | 12:30 Uhr | U10 (M/W/W8) | 2012 - 2011 | Kinder |
4 | ~ 800 m | 12:45 Uhr | U10 (M/W/W9) | 2012 - 2011 | Kinder |
5 | ~ 1300 m | 13:00 Uhr | U12 | 2010 - 2009 | Kinder |
6 | ~ 1300 m | 13:20 Uhr | U14 | 2008 - 2007 | Kinder |
7 | ~ 2600 m | 13:40 Uhr | U16 - U20, und älter | 2006 und älter | Jugendliche, Kurzstrecke |
8 | ~ 5200 m | 14:00 Uhr | U16 und älter | 2006 und älter | Mittelstrcke M/W |
9 | ~ 7800 m | 14:45 Uhr | U18 und älter | 2004 und älter | Langstrecke M/W |
Mehr Informationen können dem offiziellen Flyer und dem Streckenverlauf entnommen werden. Die Anmeldung und die Ausschreibung findet man auf der Seite von RaceResult.
Wir freuen uns darauf, euch als Teilnehmer auf unserer schönen Sportanlage begrüßen zu dürfen und wünschen allen viel Erfolg. Natürlich dürft ihr gerne soviele Unterstützer mitbringen, wie ihr wollt.